Chaque clone se voit assigner neuf statistiques. Voici à quoi elles correspondent et comment les améliorer.
| Skills | Statistiques | Effets | Statistique principale de... |
|---|---|---|---|
| Athlectic | Course | Augmente la vitesse de déplacement. | Runner |
| Cooking | Cuisine | Augmente la vitesse de cuisson. | Chef |
| Diging | Minage | Augmente la vitesse de minage. | Miner |
| Medecine | Médecin | Augmente la résistance aux maladies et la vitesse de rémission. | Physician |
| Tinkering | Bricolage | Augmente la vitesse d'utilisation des machines | Technician |
| Construction | Construction | Augmente la vitesse de construction. | Architect |
| Creativity | Créativité | Augmente la vitesse de décoration et sa qualité. | Artist |
| Learning | Apprentissage | Augmente la vitesse de Recherche et d'apprentissage de nouvelles compétences. | Scientist |
| Strengh | Force | Augmente la quantité d'objets transportables et l'efficacité au combat. | Body Builder |












Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire